TORQUE WRENCH DREMOMETER
PRODUCT DESCRIPTION
| Code | Type | Sq Dr | Storage | Content | Nm | lbf·ft | iw | kg |
| 7682000 | Single square rigid | 3/8″ | in plastic box | — | 8–40 | 70–350 | 262 | 0.85 |
| 2926997 | Single square rigid | 1/2″ | in plastic box | ALU-extension tube No. 8577-700 | 60–300 | 45–220 | 529 | 2.7 |
| 2927004 | Single square rigid | 3/4″ | in plastic box | ALU-extension tube No. 8577-700 | 80–360 | 60–260 | 624 | 3.1 |
| 1427156 | Single square rigid | 3/4″ | in plastic box | — | 110–550 | 80–400 | 719 | 2.9 |
| 7670180 | Single square rigid | 3/4″ | in plastic box | ALU extension tube No. 8571-80 | 140–760 | 105–560 | 1290.5 | 5 |
| 7691500 | Single square rigid | 3/4″ | in plastic box | — | 155–760 | 115–560 | 719 | 3.45 |
| 7694010 | Single square rigid | 3/4″ | in plastic box | ALU extension tube No. 8571-80 | 520–1000 | 380–730 | 1290.5 | 4.25 |
| 2311267 | Single square | 1″ | box | Extension tube 8564-92 | 600–1500 | — | 147 |
TORCOFIX TF-FS ( Pre-set Torcofix 5-200 Nm)
PRODUCT DESCRIPTION
| Code | No. | Drive Connector | Nm | Calibration Length | Total Width | Total Length | kg |
| 3288250 | TF-FS25 | 9 × 12 | 5–25 | 134 | 22 | 186 | 0.3 |
| 3288269 | TF-FS50 | 9 × 12 | 10–50 | 194 | 22 | 246 | 0.27 |
| 3288277 | TF-FS85 | 9 × 12 | 17–85 | 277 | 22 | 329 | 0.34 |
| 3288285 | TF-FS200 | 14 × 18 | 40–200 | 357 | 33 | 410 | 0.75 |
Torque wrench DREMOMETER Z with quick-fitting change
PRODUCT DESCRIPTION
| Code | No. | Type | Ø | Nm | lbf·in | lbf·ft | Torque | lwZ | lcZ | a | c | d | Weight (kg) |
| 8E+06 | 8460-01 | Drive pin | 16 | Aug-40 | 70-350 | – | 5 Nm / 50 lbf·in | 300 | 32 | 35 | 16 | 366 | 1 |
| 8E+06 | 8461-01 | Drive pin | 16 | 25-120 | – | 18-90 | 5 Nm / 5 lbf·ft | 412 | 32 | 35 | 16 | 489 | 1.45 |
| 8E+06 | 8462-01 | Drive pin | 16 | 80-400 | – | 60-300 | 5 Nm / 5 lbf·ft | 567 | 32 | 35 | 16 | 645 | 2 |
| 8E+06 | 8463-10 | Drive pin | 22 | 140-620 | – | 100-450 | 10 Nm / 10 lbf·ft | 768 | 45 | 45 | 18 | 846 | 3 |
| 1E+06 | 8471-01 | Drive pin | 28 | 520-1000 | – | 380-730 | 10 Nm / 10 lbf·ft | 1221 | 75 | 45 | 18 | 1319 | 5.5 |